| Neujahr | Donnerstag | 01.01.2026 | Weiberfastnacht | Donnerstag | 12.02.2026 | |
| Rosenmontag | Montag | 16.02.2026 | Aschermittwoch | Mittwoch | 18.02.2026 | |
| Beginn Sommerzeit | Sonntag | 22.03.2026 | Gründonnerstag | Donnerstag | 02.04.2026 | |
| Karfreitag | Freitag | 03.04.2026 | Ostersonntag | Sonntag | 05.04.2026 | |
| Ostermontag | Montag | 06.04.2026 | Tag der Arbeit/Maifeiertag | Freitag | 01.05.2026 | |
| Muttertag | Sonntag | 10.05.2026 | Christi Himmelfahrt | Donnerstag | 14.05.2026 | |
| Pfingstsonntag | Sonntag | 24.05.2026 | Pfingstmontag | Montag | 25.05.2026 | |
| Fronleichnam | Donnerstag | 04.06.2026 | Tag der Deutschen Einheit | Samstag | 03.10.2026 | |
| Ende Sommerzeit | Sonntag | 25.10.2026 | Allerheiligen | Sonntag | 01.11.2026 | |
| Martinstag | Mittwoch | 11.11.2026 | Volkstrauertag | Sonntag | 15.11.2026 | |
| Buß- und Bettag | Mittwoch | 18.11.2026 | Totensonntag | Sonntag | 22.11.2026 | |
| 1. Advent | Sonntag | 29.11.2026 | Nikolaus | Sonntag | 06.12.2026 | |
| 2. Advent | Sonntag | 06.12.2026 | 3. Advent | Sonntag | 13.12.2026 | |
| 4. Advent | Sonntag | 20.12.2026 | Heilig Abend | Donnerstag | 24.12.2026 | |
| 1. Weihnachtstag | Freitag | 25.12.2026 | 2. Weihnachtstag | Samstag | 26.12.2026 | |
| Sylvester | Donnerstag | 31.12.2026 |
Anzahl der Feiertage: 31
provided by Ingo Riebesam, © 2005